一、 项目优势
专科:无统考科目、无毕业论文
本科:仅有2门统考(中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论),可申请学位(参加海口经济学院学位英语考试)
二、 政策背景
1.国务院关于加快发展现代职业教育的决定(国发〔2014〕19号)明确规定:“推动专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,毕业证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接,重点提高青年就业能力。”“推进中等和高等职业教育紧密衔接,发挥中等职业教育在发展现代职业教育中的基础性作用,发挥高等职业教育在优化高等教育结构中的重要作用。加强职业教育与普通教育沟通,为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”。”
2.李克强总理2014年2月26日主持召开国务院常务会,部署加快发展现代职业教育,会议确定了加快发展现代职业教育的任务措施。“提升人才培养质量。大力推动专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程“三对接”,积极推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度,做到学以致用。开展校企联合招生、联合培养的现代学徒制试点,鼓励中外合作。”
3.根据人社部职业技能鉴定中心新修订的《职业技能鉴定规定》,我国将充分发挥行业协会、学会的作用,进一步明确各级、各类职业技能鉴定管理部门和鉴定实施机构的具体职责、权利和义务。今年,将研究水平评价类职业资格移交的具体办法,明确移交的基本原则、条件、组织实施方式和监督管理措施。我国将改革技能人员职业资格认证管理方式,逐步建立由行业协会、学会等社会组织开展水平评价的职业资格认证制度。
三、 政策文件(均可在海南省教育考试局查找)
1、教育部考试中心自考改革方案(考委【2011】4号)
2、海南省考办自考改革实施方案(琼教【2014】18号)
3、海南省考办自考专业课程设置方案(琼考办【2014】41号、琼考办【2015】39号)
4、海南省考办主考院校批复文件(琼考办【2014】70号)
5、海南省考办自考专业与职业能力证书课程学分互认工作批复文件(琼考办【2015】30号、琼考办【2015】47号)
6、海南省成人本科毕业生学士学位授予文件(琼学位【2007】2号)
四、专业课程计划
财务管理专业(独立本科段)课程设置及解决方案,专业代码:B020303
序号 | 课程代号 | 考 试 课 程 | 学分 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考 |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 校考 |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 校考 |
006 | 00058 | 市场营销学★ | 5 | 证书课 |
007 | 00067 | 财务管理学★ | 6 | 证书课 |
008 | 00103 | 证券投资学★ | 5 |
|
009 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 校考 |
010 | 00159 | 高级财务会计★ | 6 | 证书课 |
011 | 00160 | 审计学★ | 4 | 证书课 |
012 | 00233 | 税法 | 3 | 校考 |
013 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 实践课 |
014 | 08309 | 投资项目分析★ | 5 |
|
015 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 实践课 |
016 | 06999 | 毕业论文 |
|
|
201 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 选考课程 |
202 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 选考课程 |
203 | 00161 | 财务报表分析(一)★ | 5 | 选考课程 |
合计 |
| 78 |
|
备注:本专业实行双证书制度,标★的课程可用证书办理免考或学分互认。
工程管理专业课程置换及解决方案,专业代码:B020279
序号 | 课程代码 | 考 试 课 程 | 学分 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考 |
004 | 00420 | 物理(工) | 5 | 校考 |
005 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | 实践 |
006 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 校考 |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 校考 |
008 | 00122 | 房地产评估 | 4 | 校考 |
009 | 00123 | 房地产评估(实践) | 1 | 实践 |
010 | 01852 | 施工组织与管理★ | 4 | 证书课 |
011 | 01853 | 工程项目招投标与合同管理★ | 6 | 证书课 |
012 | 01854 | 工程质量管理★ | 5 | 证书课 |
013 | 01855 | 建设工程监理概论★ | 5 | 证书课 |
014 | 01856 | 建设与房地产法规 | 4 | 校考 |
015 | 01857 | 工程实习(二) | 2 | 实践 |
016 | 02194 | 工程经济★ | 4 | 证书课 |
017 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 校考 |
018 | 07138 | 工程造价与管理★ | 5 | 证书课 |
019 | 06999 | 毕业论文 |
|
|
101 | 00172 | 房地产经营管理 | 6 | 选考课程 |
102 | 00176 | 物业管理 | 6 | 选考课程 |
103 | 04154 | 项目采购管理 | 3 | 选考课程 |
备注:本专业实行双证书制度,标★的课程可用证书办理免考或学分互认。
高等教育自学考试视觉传达设计专业(专科)开考计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 出版时间 | 考试方式 |
001 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 钱淦荣 罗正楷 | 北大 | 2008 | 衔接 课程 |
002 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础 | 刘瑞复 李毅红 | 高教 | 2008 |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | 徐中玉 陶型传 | 华东师范大学 | 2006 |
004 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | 包装设计 | 杨仁敏 | 西南师大 | 2005 |
005 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | 印刷设计 | 刘阳 | 西南师大 | 2002 |
006 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 8 | CI设计 | 杨仁敏 李巍 | 西南师大 | 2007 |
007 | 00599 | 素描(三) | 3 | 素描(第二版) | 周若兰 王克良 | 中国建筑工业 | 2004 | 实践 课程 |
008 | 00674 | 色彩 | 3 | 色彩 | 马一平 | 西南师大 | 2003 |
009 | 00717 | POP与DM广告设计 | 5 | 现代POP广告的设计与制作 | 刘祥波 李焱 | 辽宁美术 | 2001 |
010 | 00718 | 标志设计 | 3 | 标志设计 | 吕曦等 | 西南师大 | 2010 |
011 | 00713 | 字体设计 | 4 | 字体设计 | 刘杰 | 西南师大 | 2005 |
012 | 00714 | 插画技法 | 4 | 商业插画 | 张雪 | 西南师大 | 1998 |
013 | 00688 | 设计概论★ | 4 | 艺术设计概论 | 李砚祖 | 湖北美术 | 2008 | 统考 课程 |
014 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体)★ | 8 | 平面构成教程\色彩构成 | 夏镜湖\陈琏年 | 西南师大 | 2006 |
015 | 00640 | 平面广告设计★ | 6 | 广告设计 | 李 巍 | 西南师大 | 2005 |
016 | 04616 | 专业实践★ |
|
|
|
|
|
毕业要求:
1.本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于70学分。
2.本专业实行双证制度,标★的课程可用证书办理学分互认。
高等教育自学考试房屋建筑工程专业开考计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 出版时间 | 考试方式 |
001 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 钱淦荣 罗正楷 | 北大 | 2008 | 衔接 课程 |
002 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础 | 刘瑞复 李毅红 | 高教 | 2008 |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | 徐中玉 陶型传 | 华东师范大学 | 2006 |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 赵守香 | 机械工业 | 2015 |
005 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 高等数学(工专 | 吴纪桃 漆 毅 | 北京大学 | 2006 |
006 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 土木工程制图 | 丁建梅 | 武汉大学 | 2014 |
007 | 02389 | 建筑材料 | 2 | 建筑材料 | 赵亚丁 | 武汉大学 | 2014 |
008 | 02391 | 工程力学(二) | 5.5 | 工程力学(二) | 周广春 王秋生 | 机械工业 | 2011 |
009 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | 结构力学(一) | 张金生 | 机械工业 | 2011 |
010 | 02394 | 房屋建筑学 | 3 | 房屋建筑学 | 刘建荣 | 武汉大学 | 1990 |
011 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | 混凝土及砌体结构 | 邹超英 | 武汉大学 | 2013 |
012 | 02398 | 土力学及地基基础 | 3.5 | 土力学及地基基础 | 杨小平 | 武汉大学 | 2004 |
013 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 |
|
|
|
| 实践 课程 |
014 | 02390 | 建筑材料(实践) | 1 |
|
|
|
|
015 | 02392 | 工程力学(二)(实践) | 0.5 |
|
|
|
|
016 | 02395 | 房屋建筑学(实践) | 1 |
|
|
|
|
017 | 02397 | 混凝土及砌体结构(实践) | 1 |
|
|
|
|
018 | 02399 | 土力学及地基基础(实践) | 0.5 |
|
|
|
|
019 | 02400 | 建筑施工(一)★ | 6 | 建筑施工 | 方先和 | 武汉大学 | 2004 | 统考 课程 |
020 | 02401 | 建筑施工(一)(实践)★ | 1 |
|
|
|
|
021 | 02387 | 工程测量★ | 2 | 工程测量 | 邹永廉 | 武汉大学 | 2000 |
022 | 02388 | 工程测量(实践)★ | 3 |
|
|
|
|
023 | 00170 | 建筑工程定额与预算★ | 4 | 建筑工程定额与预算 | 廖天平 | 高等教育 | 2002 |
毕业要求:
1.本专业考试课程不得少于23门,71学分。
2.本专业实行双证书制度,标★的课程可用证书办理学分互认。
四、毕业证书样本


五、报名资料
1、身份证原件正反面扫描件
2、报名登记表
3、二寸蓝底电子版(JPG格式,规格365*476像素,30KB以内)